05281/959767-2  AFH | Schloßplatz 1 | 31812 Bad Pyrmont
Sie sind hier: Startseite » HANDTHERAPIE » Die Bausteine

HT 3-Basiskurs Hand II

"Hand- und Radioulnargelenk"

Vertiefen Sie Ihr Wissen rund um das komplexe Zusammenspiel von Hand- und Radioulnargelenk mit unserem praxisorientierten Modul.

Erleben Sie, wie angewandte Biomechanik und arthrokinematische Modelle gezielt zur Befundung und Therapie des Handgelenks eingesetzt werden.

Erlernen Sie die systematische Funktionsuntersuchung des Handgelenkes und lernen Sie, diese präzise zu interpretieren.

Sie erhalten fundierte Einblicke in theoretische Grundlagen und praktische Anwendung von Instabilitätstests.

Manualtherapeutische Techniken für das distale Radioulnargelenk, das Radiokarpalgelenk und das carpale Gefüge sind zentrale Bestandteile des Kurses.

Typische Pathologien wie Sehnenscheidentzündungen oder Ganglien werden eingehend behandelt und mit praxisnahen Therapiekonzepten verknüpft.

Einführende Inhalte zur allgemeinen Physiologie und Pathophysiologie des Schmerzes erweitern Ihr klinisches Verständnis.

Darüber hinaus beleuchten wir die Rolle des vegetativen Nervensystems bei Beschwerden der oberen Extremität.

Sie lernen vegetative Untersuchungstechniken sowie spezifische Behandlungsmöglichkeiten im Bereich der Brustwirbelsäule kennen.

Thermische Anwendungen und trophisch-wirksame Techniken werden theoretisch fundiert und praktisch eingeübt.

Ziel des Kurses ist es, dass Sie biomechanische Prinzipien auf das Radioulnar- und Handgelenk gezielt anwenden können.

Sie werden befähigt, eine prozess- und zielorientierte Befunderhebung durchzuführen und daraus ein strukturiertes Behandlungskonzept abzuleiten.

Therapiemodelle für häufige Krankheitsbilder werden gemeinsam entwickelt und praktisch erprobt.

Sie vertiefen Ihr Wissen zur Schmerzphysiologie und deren Relevanz für therapeutisches Handeln.

Zudem gewinnen Sie ein umfassendes Verständnis für die Wirkmechanismen segmentaler und trophisch wirkender Therapieverfahren.

Abschließend erweitern Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der vegetativen Diagnostik und therapeutischen Anwendung gezielt und praxisnah.

Die Inhalte der Module HT1 bis HT3 kurz erklärt:

Inhalte der Veranstaltung:

  • Angewandte Biomechanik – Bedeutung der arthrokinematischen Modelle des Handgelenkes für Befund und Therapie
  • Die Funktionsuntersuchung des Handgelenkes und ihre Interpretation
  • Instabilitätstests des Handgelenkes in Theorie und Praxis
  • Manualtherapeutische Techniken des distalen Radioulnargelenkes, des Radiocarplagelenkes und des carpalen Gefüges
  • Typische Handgelenkespathologien (z.B. Sehnenscheidentzündungen, Ganglien)
  • Einführung in die allgemeine Physiologie und Pathophysiologie des Schmerzes
  • Bedeutung des vegetativen Nervensystems für Pathologien der oberen Extremität
  • Vegetative Untersuchung und Behandlungsmöglichkeiten an der BWS
  • Einführung in die trophisch-wirksamen Behandlungstechniken und thermische Anwendungen in Theorie und Praxis

Lernziele:

  • Kenntnisse der Biomechanik des Radioulnargelenks sowie des Handgelenkes in Befund und Therapie umsetzen können
  • Eine prozess- und zielorientierte Befunderhebung und Interpretation der Ergebnisse, sowie Aufbau eines Behandlungskonzepts selbständig durchführen können
  • Therapiemodelle bei diversen Erkrankungen des Hand- und Radioulnargelenks erarbeiten und praktisch umsetzen können
  • Kenntnisse über die allgemeine Physiologie und Pathophysiologie des Schmerzes erlangen
  • Verständnis für Wirkungsweisen der Applikationstechniken segmentaler und trophisch wirkender Therapieformen erlangen
  • Kenntnisse über die vegetative Diagnostik und Therapie erlangen

Weitere Kursinformationen:

Teilnehmerzahl: max. 24 Teilnehmer
Unterrichtseinheiten: 16
Fortbildungspunkte: 16
Seminarzeiten: 09.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Seminargebühren: 300 EUR (inkl. ausführlichem und farbig gestaltetem Skript)

Dieses Fachbuch ist zusätzlich erhältlich:

Das Fachbuch "Anatomie und Biomechanik der Hand" ist mit weiterführenden Inhalten zusätzlich erhältlich.

Anatomisches Fachwissen – Präzise, anschaulich und praxisorientiert

Umfassende Kenntnisse der Handanatomie und -biomechanik sind entscheidend für eine erfolgreiche Therapie. Dieses Werk bietet einen detaillierten Einblick in die komplexe Struktur und Funktionsweise der Hand, einschließlich des Zusammenspiels von Strukturen wie DRUG und TFCC, die häufig zu wenig Beachtung finden.

Klinische Bezugnahmen und anschauliche Abbildungen unterstützen das Verständnis, während der zweite Teil des Buches mit „Anatomie in vivo“ das erlernte Wissen praktisch vertieft.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das Bild.

Die Termine: (mit Intensivwochen)

Die Module HT1, HT2 und HT3 werden in aufeinanderfolgender Reihenfolge angeboten.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, jedes Modul auch einzeln zu belegen.

  • Termine 2025:
  • Termine 2026:

2025:

HT 1 HT 2 HT 3 Veranstaltungsort Status Anmeldung
26.08.-27.08.2025 28.08.-29.08.2025 30.08.-31.08.2025 Münster Jetzt anmelden
02.09.-03.09.2025 04.09.-05.09.2025 06.09.-07.09.2025 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
16.09.-17.09.2025 18.09.-19.09.2025 20.09.-21.09.2025 Kassel Jetzt anmelden
07.10.-08.10.2025 09.10.-10.10.2025 11.10.-12.10.2025 Hamburg Jetzt anmelden
14.10.-15.10.2025 16.10.-17.10.2025 18.10.-19.10.2025 Dresden Jetzt anmelden
21.10.-22.10.2025 23.10.-24.10.2025 25.10.-26.10.2025 Nürnberg Jetzt anmelden
11.11.-12.11.2025 13.11.-14.11.2025 15.11.-16.11.2025 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
18.11.-19.11.2025 20.11.-21.11.2025 22.11.-23.11.2025 Berlin Jetzt anmelden
18.11.-19.11.2025 20.11.-21.11.2025 22.11.-23.11.2025 Leipzig Jetzt anmelden
18.11.-19.11.2025 20.11.-21.11.2025 22.11.-23.11.2025 München Hier anmelden
02.12.-03.12.2025 04.12.-05.12.2025 06.12.-07.12.2025 Köln Jetzt anmelden

2026:

HT 1 HT 2 HT 3 Veranstaltungsort Status Anmeldung
13.01.-14.01.2026 15.01.-16.01.2026 17.01.-18.01.2026 Kassel Jetzt anmelden
27.01.-28.01.2026 29.01.-30.01.2026 31.01.-01.02.2026 Kiel Jetzt anmelden
03.02.-04.02.2026 05.02.-06.02.2026 07.02.-08.02.2026 Bremen Jetzt anmelden
10.02.-11.02.2026 12.02.-13.02.2026 14.02.-15.02.2026 Mannheim Jetzt anmelden
10.02.-11.02.2026 12.02.-13.02.2026 14.02.-15.02.2026 Leipzig Jetzt anmelden
03.03.-04.03.2026 05.03.-06.03.2026 07.03.-08.03.2026 Augsburg Jetzt anmelden
10.03.-11.03.2026 12.03.-13.03.2026 14.03.-15.03.2026 München Jetzt anmelden
10.03.-11.03.2026 12.03.-13.03.2026 14.03.-15.03.2026 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
17.03.-18.03.2026 19.03.-20.03.2026 21.03.-22.03.2026 Neuss Jetzt anmelden
24.03.-25.03.2026 26.03.-27.03.2026 28.03.-29.03.2026 Hamburg Jetzt anmelden
14.04.-15.04.2026 16.04.-17.04.2026 18.04.-19.04.2026 Nürnberg Jetzt anmelden
21.04.-22.04.2026 23.04.-24.04.2026 25.04.-26.04.2026 Münster Jetzt anmelden
16.05.-17.05.2026 18.05.-19.05.2026 20.05.-21.05.2026 Berlin Jetzt anmelden
26.05.-27.05.2026 28.05.-29.05.2026 30.05.-31.05.2026 Fellbach Jetzt anmelden
09.06.-10.06.2026 11.06.-12.06.2026 13.06.-14.06.2026 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
16.06.-17.06.2026 18.06.-19.06.2026 20.06.-21.06.2026 Dresden Jetzt anmelden
07.07.-08.07.2026 09.07.-10.07.2026 11.07.-12.07.2026 Marburg Jetzt anmelden
28.07.-29.07.2026 30.07.-31.07.2026 01.08.-02.08.2026 Köln Jetzt anmelden
18.08.-19.08.2026 20.08.-21.08.2026 22.08.-23.08.2026 Kassel Jetzt anmelden
01.09.-02.09.2026 03.09.-04.09.2026 05.09.-06.09.2026 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
08.09.-09.09.2026 10.09.-11.09.2026 12.09.-13.09.2026 Leipzig Jetzt anmelden
15.09.-16.09.2026 17.09.-18.09.2026 19.09.-20.09.2026 Augsburg Jetzt anmelden
22.09.-23.09.2026 24.09.-25.09.2026 26.09.-27.09.2026 München Jetzt anmelden
20.10.-21.10.2026 22.10.-23.10.2026 24.10.-25.10.2026 Fellbach Jetzt anmelden
20.10.-21.10.2026 22.10.-23.10.2026 24.10.-25.10.2026 Hamburg Jetzt anmelden
24.11.-25.11.2026 26.11.-27.11.2026 28.11.-29.11.2026 Neuss Jetzt anmelden
01.12.-02.12.2026 03.12.-04.12.2026 05.12.-06.12.2026 Bad Pyrmont Jetzt anmelden
08.12.-09.12.2026 10.12.-11.12.2026 12.12.-13.12.2026 Nürnberg Jetzt anmelden

Die Kontaktdaten der verschiedenen Seminarorte finden Sie hier.

Datenschutz & Cookies:
Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis auf unserer Website zu bieten und diese kontinuierlich verbessern zu können, setzen wir Cookies ein.
Mit einem Klick auf „ALLE AKZEPTIEREN“ stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Details erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Individuelle Einstellungen können Sie unter „Erweiterte Cookie-Einstellungen“ vornehmen.