HT 8-Basiskurs Hand VII
"Hand und Sportverletzungen"
Die Inhalte der Module HT8 bis HT10 kurz erklärt:
Inhalte der Veranstaltung:
Einführung in die Thematik Sportverletzungen
Verletzungen der oberen Extremität und ihre Nachbehandlung
Behandlungsprinzipien in der Akutphase der Sportverletzung
Definition der Trainingstherapie bei Sportverletzungen der oberen Extremität
Praktische Trainingsmodelle und deren Adaption an die obere Extremität
Unterstützende Maßnahmen bei Sportverletzungen
Ultraschall
TENS
Lernziele:
- Kenntnisse über typische Sportverletzungen im Bereich der oberen Extremität mit Schwerpunkt Hand und deren pathophysiologische gewebespezifischen Symptome
- Differenzierung zwischen physiologischen und pathophysiologischen Bewegungsabläufen in Beruf und Sport
- Kenntnisse der Akutversorgung von Sportverletzungen sowie die postakute Weiterbehandlung
- Aufbau und Durchführung einer medizinischen Trainingstherapie (unterschiedliche Trainingsmodelle sowie Trainingspraktiken) aus Sicht der Handrehabilitation unter Einbeziehung des gesamten Bewegungssystems, insbesondere der oberen Extremität
- Therapiemodelle zur Behandlung von Sportverletzungen an der Hand, bzw. oberen Extremität erarbeiten und praktisch umsetzen
Weitere Kursinformationen:
Teilnehmerzahl: | max. 24 Teilnehmer |
Unterrichtseinheiten: | 16 |
Fortbildungspunkte: | 16 |
Seminarzeiten: | 09.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr |
Seminargebühren bis 2024: | 280 EUR (inkl. umfangreichen und farbigen Skript) |
Seminargebühren ab 2025: | 300 EUR (inkl. umfangreichen und farbigen Skript) |
Termine (mit Intensivwochen)
Wir bieten Ihnen die Termine der Module HT9, HT10 und HT8 aufeinanderfolgend an. Jedes Modul kann selbstverständlich separat belegt werden.
-
HT 8 | Basiskurs Hand VII
"Hand und Sportverletzungen"
-
HT 9 | Aufbaustufe Hand I
"Hand und Ellenbogen"
-
HT10 | Aufbaustufe Hand II
"Hand und Schulter"
2024:
HT 9 | HT 10 | HT 8 | Veranstaltungsort | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10.10.-11.10.2024 | 12.10.-13.10.2024 | 14.10.-15.10.2024 | Bremen | Jetzt anmelden | |
29.10.-30.10.2024 | 31.10.-01.11.2024 | 02.11.-03.11.2024 | Leipzig (Nikolaizentrum) | Jetzt anmelden | |
05.11.-06.11.2024 | 07.11.-08.11.2024 | 09.11.-10.11.2024 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
12.11.-13.11.2024 | 14.11.-15.11.2024 | 16.11.-17.11.2024 | Münster | Jetzt anmelden | |
29.11.-30.11.2024 | 01.12.-02.12.2024 | 03.12.-04.12.2024 | Köln | Jetzt anmelden | |
03.12.-04.12.2024 | 05.12.-06.12.2024 | 07.12.-08.12.2024 | Schriesheim | Jetzt anmelden | |
17.12.-18.12.2024 | 19.12.-20.12.2024 | 21.12.-22.12.2024 | Nürnberg (Hotel Cristal) | Jetzt anmelden |
2025:
HT 9 | HT 10 | HT 8 | Veranstaltungsort | Status | |
---|---|---|---|---|---|
04.01.-05.01.2025 | 06.01.-07.01.2025 | 08.01.-09.01.2025 | Kiel | Jetzt anmelden | |
21.01.-22.01.2025 | 23.01.-24.01.2025 | 25.01.-26.01.2025 | Nürnberg (mediABC) | Jetzt anmelden | |
28.01.-29.01.2025 | 30.01.-31.01.2025 | 01.02.-02.02.2025 | Fellbach | Jetzt anmelden | |
04.02.-05.02.2025 | 06.02.-07.02.2025 | 08.02.-09.02.2025 | München | Jetzt anmelden | |
04.03.-05.03.2025 | 06.03.-07.03.2025 | 08.03.-09.03.2025 | Marburg | Jetzt anmelden | |
25.03.-26.03.2025 | 27.03.-28.03.2025 | 29.03.-30.03.2025 | Berlin | Jetzt anmelden | |
01.04.-02.04.2025 | 03.04.-04.04.2025 | 05.04.-06.04.2025 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
08.05.-09.05.2025 | 10.05.-11.05.2025 | 12.05.-13.05.2025 | Hamburg | Jetzt anmelden | |
20.05.-21.05.2025 | 22.05.-23.05.2025 | 24.05.-25.05.2025 | Münster | Jetzt anmelden | |
12.06.-13.06.2025 | 14.06.-15.06.2025 | 16.06.-17.06.2025 | Dresden | Jetzt anmelden | |
01.07.-02.07.2025 | 03.07.-04.07.2025 | 05.07.-06.07.2025 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
01.07.-02.07.2025 | 03.07.-04.07.2025 | 05.07.-06.07.2025 | Berlin | Jetzt anmelden | |
15.07.-16.07.2025 | 17.07.-18.07.2025 | 19.07.-20.07.2025 | München | Jetzt anmelden | |
22.07.-23.07.2025 | 24.07.-25.07.2025 | 26.07.-27.07.2025 | Bremen | Jetzt anmelden | |
05.08.-06.08.2025 | 07.08.-08.08.2025 | 09.08.-10.08.2025 | Kassel | Jetzt anmelden | |
12.08.-13.08.2025 | 14.08.-15.08.2025 | 16.08.-17.08.2025 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
02.09.-03.09.2025 | 04.09.-05.09.2025 | 06.09.-07.09.2025 | Augsburg | Jetzt anmelden | |
09.09.-10.09.2025 | 11.09.-12.09.2025 | 13.09.-14.09.2025 | Leipzig (Blindow) | Jetzt anmelden | |
16.09.-17.09.2025 | 18.09.-19.09.2025 | 20.09.-01.09.2025 | Schriesheim | Jetzt anmelden | |
27.09.-28.09.2025 | 29.09.-30.09.2025 | 01.10.-02.10.2025 | Neuss | Jetzt anmelden | |
07.10.-08.10.2025 | 09.10.-10.10.2025 | 11.10.-12.10.2025 | Kiel | Jetzt anmelden | |
21.10.-22.10.2025 | 23.10.-24.10.2025 | 25.10.-26.10.2025 | Fellbach | Jetzt anmelden | |
28.10.-29.10.2025 | 30.10.-31.10.2025 | 01.11.-02.11.2025 | Bad Pyrmont | Jetzt anmelden | |
04.11.-05.11.2025 | 06.11.-07.11.2025 | 08.11.-09.11.2025 | Köln | Jetzt anmelden | |
25.11.-26.11.2025 | 27.11.-28.11.2025 | 29.11.-30.11.2025 | Leipzig (Nikolaizentrum) | Jetzt anmelden |
Die Kontaktdaten der verschiedenen Seminarorte finden Sie hier.